![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | DAHUA |
Numero di modello | D230 |
Attributo | Valore |
---|---|
Contenuto di acqua (%) | 0.00-0.20 |
AMINE TOTALE, in % di ACITI TOTALI (%) | 94-100 |
TOTALE degli acetilatibili (MEQ/g) | 8.30-9.10 |
Colore (Pt-Co) | 0-25 |
Amine totale (MEQ/g) | 8.10-8.70 |
PRIM. AMINE % del totale delle AMINE (%) | 97.0 MIN |
Qualità | Unità | Distanza |
---|---|---|
Apparizione | - | INCOLORATO O GIALLO PALSO |
PRIM. AMINE % di TUTTE le AMINE | % | 97 MIN |
COLOR PLATINO/COBALTO | APAH | 50 MAX |
Total Amine | MEQ/G | 8.1-8.7 |
CONTENUO D'acqua | % | 0.25 MAX |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO