![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | DAHUA |
Numero di modello | T403 |
Attributo | Valore |
---|---|
CONTENUO DI AMINE (MMOL/g) | 6.10-6.60 |
CONTENUO D'AMINE PRIMARE (%) | 90 minuti |
Contenuto di umidità (%) | 0.25 MAX |
Scala dei colori (PT-CO) | 50 MAX |
Purezza | 99% |
Numero CAS. | 9046-10-0 |
Qualità | Unità | Distanza |
---|---|---|
Apparizione | - | INCOLORATO O GIALLO PALSO |
PRIM. AMINE % di TUTTE le AMINE | % | 90 minuti |
AMINE CONTENT | MMOL/G | 6.1-6.6 |
Contenuto di umidità | % | 0.25 MAX |
Scala dei colori | PT-CO | 50 MAX |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO