![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | DAHUA |
Numero di modello | D400 |
Attributo | Valore |
---|---|
Contenuto di ammina (MMOL/G) | 4.1-4.7 |
Contenuto di ammina primaria (%) | 90 min |
Contenuto di umidità (%) | 0,25 max |
Scala dei colori (PT-CO) | 50 Max |
Purezza | 99% |
CAS No. | 9046-10-0 |
Qualità | Unità | Allineare |
---|---|---|
ASPETTO | - | Giallo incolore o pallido |
Prim. Amine % di tot ammine | % | 90 min |
Contenuto amminico | Mmol/g | 4.1-4.7 |
Contenuto di umidità | % | 0,25 max |
Scala dei colori | Pt-co | 50 Max |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO