Casa
>
prodotti
>
Diossido di titanio
>
|
|
| Place of Origin | CHINA |
| Marca | N/A |
| Model Number | DR-87 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Contenuto di TiO2 % | ≥97 |
| Contenuto di rutilo % | ≥98 |
| Materia volatile a 105 ° C % | 0.2% Max |
| Bianchezza % | ≥98.5 |
| EINECS No. | 236-675-5 |
| CAS No. | 13463-67-7 |
Il biossido di titanio DR-87 offre eccellenti prestazioni di dispersione nell'abbinamento dei colori, nella granulazione e nelle applicazioni correlate.
Biossido di titanio: 97%
Altri: 3%
| Qualità | Unità | Intervallo |
|---|---|---|
| Contenuto di TiO2 | % | ≥97 |
| Contenuto di rutilo | % | ≥98 |
| Bianchezza (CIEL *) | % | ≥98.5 |
| Materia volatile | a 105 ° C % | ≤0.2 |
| Potere colorante rispetto allo standard | % | ≥2,000 |
| Assorbimento olio | g/100g | ≤15 |
| Trattamento superficiale | - | Rivestimento in alluminio |
| Numero CAS | - | 13463-67-7 |
Conservare in condizioni asciutte e ventilate.
Sacchetto tessuto con rivestimento in plastica, 25 kg/sacchetto, 1200 kg/pallet, 24000 kg/20Fcl
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO