![]() |
Place of Origin | guangdong |
Marca | DAHUA |
Model Number | T-403 |
Colore, Pt-Co: | 50 Max |
Acqua, % in peso: | 0.25 Max. |
CAS NO.: | 39423-51-3 |
Ammina primaria, % dell'ammina totale: | 90 Min |
Parametro | Valore |
---|---|
Aspetto | Liquido trasparente |
Colore | Da incolore a giallo pallido |
Punto di infiammabilità | 218.5 °C |
Peso molecolare | >= 430 - <= 470 |
Temperatura di stoccaggio | 5-35°C |
Acqua, % in peso | 0.25 max. |
Ammina totale, meq/g | 6.1 min. - 6.6 max. |
Punto/intervallo di fusione (°C) | < -20 °C |
Valore amminico | 260-300 (mg KOH/g) |
Formula molecolare | (C3H6O)m(C3H6O)n(C3H6O)oC6H17N3 |
Marchio | DAHUA |
Numero modello | Polietereammina T403 |
Luogo di origine | Guangdong |
Quantità minima ordinabile | 2000KG |
Prezzo | 2.2-2.6USD/KG |
Confezionamento | 200kg/fusto |
Tempi di consegna | 5-10 giorni |
Termini di pagamento | TT |
Capacità di fornitura | 20.000 tonnellate/anno |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO