| Numero di modello: | R 104 |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | 14.70USD/KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 10kg/bag |
| Termini di pagamento: | T/T |
Silice pirogenica idrofoba per controllo reologico, addensamento e rinforzo R 104
| Qualità | Unità | Intervallo |
| Contenuto di carbonio | % | 1.0 -2.0 |
| Perdita per essiccazione | % | ≤1.5 |
| Valore pH | ≥ 4.0 | |
| Contenuto di SiO2 | % | >99.8 |
| Area superficiale specifica (BET) | m²/g | 125 - 175 |
| Densità di compattazione | g/l | Circa 50 |
![]()