Casa
>
prodotti
>
acrilico poliolo
>
|
|
| Place of Origin | CHINA |
| Marca | Allnex |
| Model Number | SETAL 6306 SS-60 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valore Idrossilico | 90 Mg KOH/g |
| Punto di infiammabilità | 62 °C |
| Densità | 1.04 Kg/dm3 |
| Viscosità | 1.3 - 2.7 Pa.s |
| Numero Acido | 23.6 - 27.5 Mg KOH/g |
| Colore APHA (Lico) | Max. 6.0 Gardner |
| Non volatili | 59 - 61 % |
| Tipo | Poliolo Acrilico |
| N. CAS | 37956-57-3 |
SETAL 6306 SS-60 è una resina acrilica (calcolata sui non volatili) con una composizione di solvente di acetato di butile.
| Qualità | Unità | Intervallo |
|---|---|---|
| Non volatili | - | 59 - 61 % |
| Viscosità | 23 °C a 100 s | 1.3 - 2.7Pa.s |
| Numero acido | mg KOH/g | 23.6 - 27.5 |
| Colore APHA | APHA | Max. 6 |
| Aspetto | - | Chiaro e pulito |
| Densità | kg/dm3 | 1.04 |
| Valore idrossilico (DIE) | mg KOH/g | 90 |
| Punto di infiammabilità | °C | 62 |
La durata a magazzino standard è di 365 giorni dalla data di produzione, ma può essere estesa in base a nuovi test da parte del Controllo Qualità allnex.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO