Casa
>
prodotti
>
Silice Fumed
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Numero di modello | R976S |
| Qualità | Unità | Intervallo |
|---|---|---|
| contenuto di carbonio | % | 1.8 -2.7 |
| perdita all'essiccamento | % | <0.5 |
| valore pH | 4.0 - 5.0 | |
| SiO2 contenuto | % | >99.8 |
| area superficiale specifica (BET) | m²/g | 215 - 260 |
| densità di compattazione | g/l | Circa 50 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO