Casa
>
prodotti
>
Silice Fumed
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Numero di modello | R974 |
| Qualità | Unità | Intervallo |
|---|---|---|
| Contenuto di carbonio | % | 0.7 - 1.3 |
| Perdita all'essiccamento | % | <0.5 |
| Valore pH | 3.7 - 4.7 | |
| SiO2 contenuto | % | >99.8 |
| Area superficiale specifica (BET) | m2/g | 150 - 190 |
| Densità di compattazione | g/l | Circa 50 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO